Vítězové
Hry se zúčastnilo 100 týmů, cílovou aktivitu v časovém limitu splnilo 11:
1. | Kachna s Tučňákem | 5.57 |
2. | SG-1 | 7.12 |
3. | Slepenec | 9.04 |
4. | Opravte to | 11.06 |
5. | Carpe Testudo | 11.39 |
6. | Spící Volové | 12.01 |
7. | KOHYHBové Absolutno | 12.15 |
8. | Vlhká jáma | 12.36 |
9. | Točená zmrzlina | 13.37 |
10. | Freezy Bee | 13.45 |
11. | Tweety neni kura! | 14.03 |
Neoficiální průběžné pořadí týmů, které se nedostaly až do cíle.