Řešení 6. šifry
Nejprve je třeba přeložit všechna jména podpražských čtvrtí:| Chlupyně | Holyně |
| Naddědek | Podbaba |
| Lomikarov | Chodov |
| Berméně | Dejvice |
| Žluťany | Modřany |
| Ithaka | Trója |
| Brekov | Smíchov |
| Poražená náves | Vítězné náměstí |
| Srstochvaly | Lysolaje |
| D. N. S. Petrova | I. P. Pavlova |
| Tyčkovský hampejz | Břevnovský klášter |
| Kachnov | Kačerov |
| Fauna | Flóra |
| Vámchle | Michle |
| Andělice | Ďáblice |
| Novoveská náves | Staroměstské náměstí |
| Stejnovšechny | Jinonice |
| Pařezovka | Stromovka |
| Triumfovalec | Pohořelec |
| Mariov | Josefov |
| Centihromádky | Stodůlky |
| Bušice | Nebušice |
| Socha Zikmunda opěšalého | Socha Žižky na koni |
| Brodská šachta | Mostecká věž |
| Pni | Krč |
| Vedlejší zastávka | Hlavní nádraží |
| Botanická džungle | Zoologická zahrada |
| Hnuseňský brod | Libeňský most |
Každá linka obsahuje řádově jednotky zastávek – to navádí k myšlence, že by linky mohly na mapě kreslit písmena. Zkusíme to a zjistíme, že trasy vypadají velmi divně:
Co kdyby byla v Podpraze naopak nejen jména, ale také orientace? To by vedlo na středovou nebo osovou souměrnost, zadání navíc navádí k tomu, že Staroměstské náměstí a Novoveská náves jsou na jednom místě (je to centrální přestupní bod). A opravdu, překlopíme-li podpražské zastávky podle tohoto středu, písmenka už dostaneme:
Za mapové podklady děkujeme projektu OpenStreetMap.

